性别:
年龄: ~
 高级搜索

  004383 39 159cm
  004317 36 157cm
  004507 27 160cm
  004398 47 160cm
  004536 28 168cm
  004539 45 168cm
      >>更多..  
  004395 59 168cm
  004523 67 168cm
  004538 63 174cm
  004530 61 168cm
  004532 43 168cm
  004291 38 168cm
      >>更多..  
  自主开发应用了“电脑红...
 
  择偶现状调查
  择偶现状调查,年龄状况...
  择偶现状调查,年龄状况...
  择偶现状调查
  择偶现状调查,年龄状况...
 
 
  征婚交友  
       
性  别: 年龄范围: 周岁
身  高: 厘米及以上 月 收 入:
学  历: 及以上 户口所在地:
婚姻状况:

住房状况:

                      
 
 共 2507
编号 性别 年龄 身高 学历 职业 月收入 户口 住房 婚姻状况  
003924 23 157cm 高中或职高     桂林市郊县  和父母住  未婚  详细.
004040 23 161cm 高中或职高 较稳定职业  1000-1500元  桂林市  租房住  离婚子女归对方  详细.
004155 24 158cm 高中或职高 自营个体  1500-2000元  本省外地  其它  未婚  详细.
002947 24 168cm 技校 其它  800-1000元  桂林市郊县  暂无住房  未婚  详细.
003992 24 155cm 高中或职高 较稳定职业  800-1000元  桂林市  其它  未婚  详细.
003946 24 158cm 中专     桂林市  已有住房  离婚未育  详细.
002774 24 161cm 中专 服务业  500-800元  桂林市  和父母住  未婚  详细.
004385 24 162cm 大专 银行金融  1000-1500元  桂林市  和父母住  未婚  详细.
003403 25 162cm 高中或职高 服务业  500-800元  桂林市郊县  单位宿舍  未婚  详细.
003998 25 163cm 本科 教师教务  1500-2000元  桂林市  和父母住  未婚  详细.
004287 25 167cm 大专 较稳定职业  1500-2000元  桂林市  单位宿舍  未婚  详细.
004093 25 159cm 高中或职高 自营个体  2000-3000元  桂林地区县  暂无住房  未婚  详细.
003101 25 160cm 高中或职高 其它  500-800元  外地  和父母住  未婚  详细.
002135 25 162cm 大专 较稳定职业  500-800元  桂林市  和父母住  未婚  详细.
003706 25 156cm 本科 教师教务    桂林市  已有住房  离婚自己带子女  详细.
003646 25 159cm 中专   500-800元  桂林市  暂无住房  离婚自己带子女  详细.
002552 25 155cm 高中或职高 自由职业  500-800元  外地  和父母住  未婚  详细.
004329 25 163cm 大专 较稳定职业  1500-2000元  桂林地区县  和父母住  未婚  详细.
004399 25 171cm 高中或职高 服务业  500-800元  桂林市  和父母住  未婚  详细.
004020 25 170cm 中专 管理策划  1500-2000元  本省外地  单位宿舍  未婚  详细.
  

地址:桂林市香江饭店南楼旁(南侧)二楼 服务热线电话:0773-3851140     2150185
每天工作时间:09:30--21:30 (双休日、节假日照常上班)
桂林网站建设桂林勇创科技